Partido
            Alevin S11 Segunda División - Grupo 7 - 10-03-2024 14:00
        
        
        
    Joanenc, F.C. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Alvarez, Eric | 0 |   | 
| 3 | Serra Fernandez, Marc | 0 |   | 
| 4 | Mosquera Gomez, Oriol | 0 |   | 
| 5 | Perez Mora, Bruno | 0 |   | 
| 6 | Contreras Gordi, Marc | 0 |   | 
| 7 | Martinez Lorca, Alexis | 1 |   | 
| 8 | Aviles L'aziri, Isaac | 0 |   | 
| 9 | Garcia Gonzalez, Marc | 1 |   | 
| 10 | Jimenez Perez, Xavi | 0 |   | 
| 11 | Alfonso Martín, Pablo | 0 |   | 
| 13 | Serra Moratonas, Marcel | 0 |   | 
Gimnastic Manresa, C. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 2 | Rachdi , Zinedine | 0 |   | 
| 4 | Troncoso Melendez, Alejandro | 0 |   | 
| 5 | Egbera Arinze, Chibueze Arismendi | 0 |   | 
| 7 | Lopez Diaz, Marti | 0 |   | 
| 8 | Lagriba D'niguer, Jihad | 2 |   | 
| 9 | Najera Pereyra, Owen | 2 |   | 
| 10 | Roldan Garcia, Samuel | 0 |   | 
| 11 | Briceño Escalante, Adrian Josue | 1 |   | 
| 12 | Bover Exposito, Pau | 0 |   | 
| 13 | Gomez Vazquez, Pablo | 0 |   | 
| 20 | Barris Codina, Guillem | 0 |   | 
