Partido
Benjamin S9 Preferente - Grupo 2 - 26-11-2023 13:15
Igualada, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Tort Rodríguez, Biel | 0 |
|
| 2 | Sidibe Sibide, Drissa | 0 |
|
| 4 | Pujol García, Eric | 0 |
|
| 5 | Luque Vazquez, Daniel | 0 |
|
| 7 | Aviles Rodriguez, Leo | 0 |
|
| 8 | Morales Palau, Eric | 0 |
|
| 9 | Pujol Morató, Aleix | 0 |
|
| 10 | Aguilera , Eliel Nicolas | 0 |
|
| 11 | Palau Ferrer, Erik | 0 |
|
| 12 | Ramirez Rueda, Erik | 0 |
|
| 13 | Pedrosa Castro, Didac | 0 |
|
Vila Olímpica Club Esp. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Angli Bernaus, Aleix | 0 |
|
| 2 | Santibañez Peñarroya, Jan | 0 |
|
| 3 | Magouh Tamlakoutan, Youssef | 0 |
|
| 5 | Fernández Álvarez, Ander | 0 |
|
| 6 | Cevallos Garrido, Lucas | 0 |
|
| 7 | Nuñez Espejo, Daniel | 2 |
|
| 8 |
De Carvalho Ritchie, Christian
(Auxiliar de Benjamin S9 B)
|
0 |
|
| 9 | Zafra Campos, Luca | 0 |
|
| 10 | Cortel Perez, Javier | 1 |
|
| 14 | Villanova Perez, Joan | 1 |
|