Partido
Benjamin S9 Tercera División - Grupo 11 - 09-03-2024 11:15
Guardiolenca, A.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Hurtado Wróbel, Bruno | 0 |
|
| 6 |
Nebot Berenguer, Biel
(Auxiliar de Benjamin S10 A)
|
0 |
|
| 7 | Mesas Spilker, Pau | 1 |
|
| 8 | Calvet Riu, Roger | 0 |
|
| 9 | Gomez Fernández, Lian | 0 |
|
| 10 | Claver Vilanova, Lluc | 1 |
|
| 11 | Català Martín, Unai | 0 |
|
| 12 | Muñoz Vidal, Arnau | 0 |
|
Casserres, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Miró Melero, Erick | 0 |
|
| 2 | Lekuona Boixadera, Odin | 0 |
|
| 3 | Balaguer Masramon, Lleïr | 0 |
|
| 4 | Figols Aguilar, Pere | 2 |
|
| 5 | Tàpies Torrentó, Jan | 0 |
|
| 10 | Caballol Altarriba, Arnau | 1 |
|
| 11 | Subirana Prat, Arç | 0 |
|
| 18 |
Perarnau Subirana, Mar
(Auxiliar de Prebenjamin S8 A)
|
0 |
|