Partido
Juvenil Primera División - Grupo 6 - 13-01-2024 15:30
Gimnastic Manresa, C. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Cornet Esteban, Maties | 0 |
|
| 2 | Dominguez Marti, Alex | 0 |
|
| 3 | Nicolás Pomés, Cesc | 0 |
|
| 4 |
Esclasans Torradeflot, Pol
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 5 | Fernándes Gómez, Biel | 0 |
|
| 6 | Yahya Rabie, Mohamed | 1 |
|
| 7 | Cornellas Martinez, Marti | 0 |
|
| 8 | Garriga Penades, Pau | 0 |
|
| 9 | Ordeig Vallejo, Guifré | 0 |
|
| 10 | Benito Hernandez, Joel | 0 |
|
| 11 | Djamanca , Lansana | 0 |
|
| 13 | Dorado Galofré, Oriol | 0 |
|
| 15 | Exposito Casas, Adria | 0 |
|
| 16 |
Lopez Aranda, Marc
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 17 | González Ortiz, Brahian Jesus | 0 |
|
| 18 | Porcel Lladó, David | 1 |
|
| 19 | Kichouh Ouali, Mohamed Ilias | 1 |
|
Castellbell I Vilar, C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Elías Martínez, Adrià | 0 |
|
| 4 | Gonzalez Saborido, Iker | 0 |
|
| 6 | Gomez Pereira, Jesus | 0 |
|
| 7 | Nour , Zakariyae | 0 |
|
| 8 | Fernandez Terrado, Lluc | 0 |
|
| 9 | Ogabor Odama, Immanuel Dominic | 1 |
|
| 10 | Serran Calsina, Bernat | 0 |
|
| 11 |
Planet Arnan, Marc
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 16 | Bollo Palacios, Jan | 0 |
|
| 18 | Garcia Bravo, Victor | 0 |
|
| 21 | Serra Roca, Roger | 0 |
|
| 30 | Delgado Mas, Arnau | 0 |
|
| 47 | Sanchez Hermosilla, Pol | 0 |
|
| 71 |
Sanchez Casanueva, Ivan
(Auxiliar de Juvenil B)
|
1 |
|
| 77 | Herrero Monge, Mariano | 0 |
|
| 80 |
Mondim Da Costa, Jose Leandro
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|