Partido
Alevin S12 Preferente - Grupo 4 - 16-03-2024 10:45
Fundació P. F.Base Reus A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Castellanos Pova, Bruno | 0 |
|
| 4 | Verges Fontanals, Josep Maria | 0 |
|
| 5 | Vives Ibáñez, Ignacio | 0 |
|
| 6 | Ribas Vives, Aleix | 0 |
|
| 7 | Kamakyi Bawah, Prince Chinchangah | 0 |
|
| 8 | Guerrero De La Rubia, Vicente | 1 |
|
| 9 | Sanchez Martinez, Nil | 2 |
|
| 10 | Barrios Martinez, Marc | 1 |
|
| 11 | Jalyl Baddi, Ahmed | 1 |
|
| 13 | Vernet Chivite, Teo | 0 |
|
Escola Futbol Base Calafell Cf A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Dorado Yalle, Ricard | 0 |
|
| 3 | Segura Portillo, Hector | 0 |
|
| 4 |
Gurriaran Tantsyura, Daniel
(Auxiliar de Alevin S11 C)
|
0 |
|
| 6 | Ramirez Sanchez, Cesc | 0 |
|
| 7 | Cano Bernado, Nil | 0 |
|
| 8 | Criado Sanchez, Iker | 0 |
|
| 9 | Figuerola Nonell, Oriol | 0 |
|
| 10 | Martinez Fernandez, Xavi | 0 |
|
| 13 |
Lopez Muñoz, Kenneth
(Auxiliar de Alevin S11 C)
|
0 |
|