Partido
Alevin S11 Preferente - Grupo 1 - 30-09-2023 10:00
Fundació Esportiva Grama A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | A.Pizarro | 0 |
|
| 2 | Alcázar Rico, Xavier | 1 |
|
| 4 | Ortega Arrué, Diego | 0 |
|
| 5 | Chiavegatti , Achille | 0 |
|
| 6 | Camara Tirado, Eidan | 0 |
|
| 7 | Sapic , Maksim | 0 |
|
| 8 | Pons Fernandez, Gerard | 0 |
|
| 9 | Herrera Vaca, Thiago | 0 |
|
| 10 | Mora Merlos, Leiva | 1 |
|
| 11 | Gomez Bravo, Joan | 0 |
|
| 12 | Stankovic Martin, Stefan Nikola | 0 |
|
Granollers, E.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Almeida Da Cruz, Lucas | 0 |
|
| 3 | Ramirez Maza, Marc | 0 |
|
| 4 | Saldarriaga Horta, Jesús David | 0 |
|
| 6 |
Diao , Mohamed Djamil
(Auxiliar de Alevin S11 B)
|
1 |
|
| 7 | Raga Merida, Pol | 1 |
|
| 8 | Montemolin Hidalgo, Leo | 1 |
|
| 9 | Belhadji Azzahi, Adam | 0 |
|
| 10 | Mancilla Chaves, Derek | 0 |
|
| 11 | Lopez Gutierrez, Arnau | 2 |
|