Partido
Cadete Preferente - Grupo 2 - 27-01-2024 14:00
Fundació Acadèmia F. L'hospitalet A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Cury Taveras, Alan Said
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 2 | Sun , Haozhou | 0 |
|
| 3 | Belda Sanz, Pablo | 0 |
|
| 4 | Akaev , Mukhammadali | 0 |
|
| 5 | Antigua Acosta, Fabio Eduardo | 0 |
|
| 6 | Ballerini , Filippo | 0 |
|
| 7 |
Popescu , Oleg
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 8 | Han , Debao | 0 |
|
| 9 | Mezzotero , Lorenzo Lucio | 0 |
|
| 10 | El Fassy , Alon | 0 |
|
| 11 | Vimos Lavi, Jonathan | 0 |
|
| 12 | Marques Garçao Guimaraes, Rafael | 0 |
|
| 13 | Kapustianskyi , Mark | 0 |
|
| 14 | Beltran Tumba, Carlos Eduardo | 0 |
|
| 15 | Nasibli , Nadir | 0 |
|
| 16 | Karimov , Ariz | 0 |
|
| 17 | Fataliyev , Alibaba | 0 |
|
| 18 | Moraleja Rustarazo, Pablo | 0 |
|
| 19 | Morea Cruz, Juan Sebastian | 0 |
|
Jugadores no convocados
Castelldefels, U.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Parejo Muñoz, Leo | 0 |
|
| 2 | Mosquera Restrepo, Jhosuan Camilo | 0 |
|
| 3 | Oria Pistan, Hector | 0 |
|
| 4 |
Moleri Gonzalez, Dario
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 6 | Morales Cubedo, Arnau | 0 |
|
| 7 | Eddnoub Lyahyaoui, Wael | 0 |
|
| 8 | Miranda Vallejos, Dayron Robert | 0 |
|
| 9 | Monteiro Mosquera, Ian | 0 |
|
| 10 | Manzano Perez, Derek | 0 |
|
| 11 | Diakite , Ousmane | 0 |
|
| 14 | Vazquez Garcia, Oscar | 0 |
|
| 19 | Mora Prytula, Dimitri | 0 |
|
| 20 |
Gonzalez Romero, Aitor
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 21 | Bordas Calm, Marc | 0 |
|
| 25 | Garcia Artasona, Axel | 0 |
|
| 28 | Albareda Bastús, Marc | 0 |
|
| 36 |
Reyes Pradas, Luis Ivan
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|