Partido
Alevin S11 Segunda División - Grupo 3 - 20-04-2024 00:00
Espluguenc, C.F.A. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 11 | Albreda Soto, Francesc | 1 |
|
| 12 | Haddani , Mohamed | 1 |
|
| 13 | Solano Garcia, Sergi Aitor | 0 |
|
| 14 | Guillem | 0 |
|
| 15 | Parejo Orozco, Nico | 0 |
|
| 16 | Moreno Lopez, Hugo | 0 |
|
| 17 | Muñoz Lopez, Iker | 0 |
|
| 18 | Pineda Roque, Marcelo Alessandro | 0 |
|
| 19 | Ramirez Molina, Leo | 0 |
|
| 20 | Aijon Cañizares, Mäel | 0 |
|
| 21 | Calaco Osuna, Alejandro | 1 |
|
Escola F. Gava, C. E
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Elhombre, Leo | 0 |
|
| 3 |
Carmona Riveron, Fabio
(Auxiliar de Benjamin S10 C)
|
0 |
|
| 4 | Lopez Alcazar, Arnau | 0 |
|
| 5 | Fernandez Lobato, Lucas | 0 |
|
| 6 | Garcia Andaloussi, Gabriel | 1 |
|
| 7 | Escribano Gines, Alex | 0 |
|
| 8 | Garcia Salvador, Alex | 0 |
|
| 10 | Ortiz Martin, Leo | 0 |
|
| 11 | Domenech Uya, Neisel | 0 |
|
| 13 | Sastre Tejedor, Yannik | 0 |
|
| 15 |
Escribano Gines, Eric
(Auxiliar de Benjamin S10 C)
|
1 |
|
| 50 | Navarro Remon, David | 0 |
|