Partido
Benjamin S10 Tercera División - Grupo 8 - 15-10-2023 09:00
Escola Pia Granollers, A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Leiva, Bruno | 0 |
|
| 7 | Lledó Pedrós, Néstor | 0 |
|
| 8 | Owusu Rivera, Henry Kwabena | 0 |
|
| 15 | Rutia Call, Adrià | 2 |
|
| 22 | Cañizares Codina, Francesc | 0 |
|
| 23 | Abolafio Soto, Martí | 2 |
|
| 27 | Galbany Martinez, Ferran | 2 |
|
| 57 | Aparicio Ridao, Mario | 0 |
|
| 59 | Piqué Tarifa, Biel | 0 |
|
| 84 | El Hmidi , Akram | 0 |
|
Vilamajor, C.F. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Masip Planas, Marcel | 0 |
|
| 5 | Gongora Sanchez, Marcel | 0 |
|
| 6 | Bruguera Planas, Elies | 0 |
|
| 7 | Arnaiz Del Pino, Aritz | 0 |
|
| 8 |
Zamorano Aknine, Elias
(Auxiliar de Benjamin S9 A)
|
0 |
|
| 9 |
Vilardebo Rigau, Mateu
(Auxiliar de Benjamin S9 A)
|
0 |
|
| 10 | Cortés Ezquerra, Hugo | 0 |
|
| 11 | El Hana Chedad, Younes | 0 |
|