Partido
Alevin S11 Segunda División - Grupo 23 - 17-03-2024 10:00
Escola La Noguera, C.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Casamitjana Gardeñes, Roger
(Auxiliar de Benjamin S10 A)
|
0 |
|
| 16 | Baldomà Piqué, Biel | 2 |
|
| 17 | Baiget Roda, Pol | 1 |
|
| 26 | Sangrà Gardeñes, Lluc | 0 |
|
| 27 | Dimitrov , Teodor Todorov | 3 |
|
| 28 | Solé Patoi, Eric Felip | 0 |
|
| 29 | Sangrà Gardeñes, Pol | 1 |
|
| 30 | Barbe Gata, Enzo | 1 |
|
| 31 | Trepat Monter, Roc | 0 |
|
Pla Urgell, C.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Mazutis, Jordi | 0 |
|
| 2 | Bonjorn Clotet, Martí | 0 |
|
| 5 | Er Rougani , Amine | 0 |
|
| 25 | Altisent Blanco, Marc | 0 |
|
| 26 |
Ibrahim
(Auxiliar de Alevin S11 A)
|
0 |
|
| 27 | Nistor , Patrick Adrian | 1 |
|
| 30 | Armengol Flores, Iker | 1 |
|
| 31 | Sans Garcia, Unai | 0 |
|
| 65 | Fernandez Sellart, Gerard | 0 |
|