Partido
Infantil Segunda División - Grupo 21 - 04-11-2023 15:00
Escola Futbol Base Calafell Cf E
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Lebbakh El Afi, Imad | 0 |
|
| 2 | Corredor Alcala, Miguel Alejandro | 0 |
|
| 3 | Carmona Vega, Antonio | 0 |
|
| 4 | El Boti , Karam | 0 |
|
| 6 | Mañe Merino, Ekaitz | 0 |
|
| 7 | Tahri El Ghazal, Anouar | 0 |
|
| 10 | Ramos Marcos, Sergio | 0 |
|
| 11 | Ferruz Mora, Carlos | 0 |
|
| 12 | Sarda Garcia, Aleix | 0 |
|
| 13 | Gabriel | 0 |
|
| 14 | Da Silva Alonso, Adrian | 0 |
|
| 15 | De Sousa Muñoz, Gerard Santiago | 0 |
|
| 16 | Romeu Ramon, Arnau | 0 |
|
| 19 | Ortiz Manzano, Yago | 0 |
|
| 22 | Sanchez Mendez, Julen | 0 |
|
| 29 | Melo Magnani, Gabriel | 0 |
|
Base Marc Bartra Cf B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Castillo Sánchez, Héctor | 1 |
|
| 3 | Miquel Berbel, Arnau | 0 |
|
| 4 | Acosta Secanell, Jofre | 0 |
|
| 6 | Carazo Anguera, Axel | 1 |
|
| 7 | Navarro Tabares, Dennys | 3 |
|
| 8 | Ruiz Puig, Ivan | 2 |
|
| 9 | Martos Borne, Yeray | 0 |
|
| 10 | Diaz Barrado, Jon | 0 |
|
| 11 | Mas Raventós, Jaume | 0 |
|
| 13 | Zamorano Zaera, Lucas | 0 |
|
| 14 | Prieto Barquero, Joan | 0 |
|
| 18 | Gomez Leon, Ferran | 0 |
|
| 19 | Tolosa Muñoz, Kike | 1 |
|