Partit
            Aleví S12 Segona Divisió - Grup 9 - 27-01-2024 10:25
        
        
        
    Escola F. Barbera Andalucia A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 13 | Luarna Sarabia, Hugo | 0 |   | 
| 21 | Chavez Sanz, Miguel | 0 |   | 
| 24 | Tejero Pedrero, Biel | 0 |   | 
| 25 | Vidal Diviu, Lucas | 1 |   | 
| 26 | Redondo Hernandez, Ivan | 1 |   | 
| 28 | Martos Alcaraz, Ferran | 2 |   | 
| 55 | Marin Quintana, Hugo (Auxiliar de Alevin S12 B) | 0 |   | 
| 68 | Magassa , Chekene | 3 |   | 
| 70 | Rodriguez Sanchez, Angel | 2 |   | 
Jugadors no convocats
Can Rull Romulo Tronchoni, Cfu C
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Muñoz Lopez, Jose (Auxiliar de Alevin S11 A) | 0 |   | 
| 2 | Bosch Rodriguez, Adria | 0 |   | 
| 3 | Bastida Francia, Nil | 0 |   | 
| 4 | Ben Azza El Bezzi, Adam (Auxiliar de Aleví S11 A) | 0 |   | 
| 5 | Lixander | 0 |   | 
| 6 | Rodriguez Torrejon, Gerard | 0 |   | 
| 7 | Cortes Flores, Juan Miguel (Auxiliar de Aleví S11 A) | 0 |   | 
| 8 | Ammou Ait Lakhlaf, Anas (Auxiliar de Aleví S11 A) | 0 |   | 
| 11 | Polo Fernández, Ibai | 0 |   | 
| 14 | Piedrahita Angulo, Jhonefer | 0 |   | 
