Partido
Cadete Segunda División - Grupo 15 - 09-03-2024 13:15
Col.Legi S.Pau Apostol Esp.Apa D
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Monlleó Mendez, Marc | 0 |
|
| 4 | Barriuso Sanchez-Corral, Marc | 0 |
|
| 6 | Pàmies Miró, Guillem | 1 |
|
| 7 | Fernandez Santiago, Hugo | 0 |
|
| 8 | Gutierrez Ramos, Mario | 1 |
|
| 9 | Villena Balaguer, Pol | 1 |
|
| 10 | De La Rosa Fortuny, Eric | 1 |
|
| 11 | Marti Flores, Josep | 0 |
|
| 12 | Arribas Saint-Pasteur, Gael | 1 |
|
| 14 | Sánchez Casañola, Aaron | 2 |
|
| 16 | Pol | 0 |
|
| 17 | Gonzalez Torres, Marc | 0 |
|
| 18 | Bonasa Romans, Pere | 0 |
|
| 22 | Sosa Masó, Alvaro | 0 |
|
| 25 | Vilar Gutierrez, Oriol | 0 |
|
| 99 | Pallarés Masvidal, Biel | 0 |
|
Vallmoll C.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamjane Hamouchi, Youssef | 0 |
|
| 3 | Lleixa Robert, Miquel | 0 |
|
| 4 | Cardó Perez, Pol | 0 |
|
| 5 | Roset Forés, Pol | 0 |
|
| 8 | Morales Hernaez, Joan | 0 |
|
| 15 | Alhambra Medina, Joan | 0 |
|
| 17 | Cardos Serrano, Erik | 0 |
|
| 18 | Garcia Beriguete, Yeray | 0 |
|
| 19 | Achraf | 0 |
|
| 21 | El Hamdouni El Khatib, Sami | 0 |
|
| 22 | El Haddadi Echchat, Moslim | 1 |
|
| 29 | Alvarez Gonzalez, Marcos | 0 |
|