Partido
Prebenjamin S8 Grupo 9 - 21-10-2023 11:00
Cercle Sabadelles 1856 A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Gómez Bautista, Gabriel | 0 |
|
| 4 | Gil Ubia, Arnau | 0 |
|
| 5 | Martínez Domingo, Jan | 0 |
|
| 6 | Marin Contreras, Bruno | 0 |
|
| 7 | Ramirez Martin, Albert | 2 |
|
| 8 | Martinez Arellano, Thiago | 1 |
|
| 9 | Colet Villanueva, Alba | 0 |
|
| 10 | Policriti Gomez, Joan | 0 |
|
| 11 | Sanso Pedros, Jan | 0 |
|
| 12 | Exposito Pont, Kike | 1 |
|
| 13 | Ortega Martin, David | 0 |
|
| 16 | Diaz Prieto, Logan | 0 |
|
Sant Quirze Valles, F.C. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Rovira Cuevas, Galo | 0 |
|
| 3 | Lopez Baños, Jose | 0 |
|
| 5 | Santaeugenia Civit, Axel | 0 |
|
| 7 | Baselga Molins, Roger | 1 |
|
| 8 | Arenas Calvo, Alex | 0 |
|
| 9 | Ojeda Martinez, Adrian | 1 |
|
| 10 | Dutulescu , Rares Stefan | 0 |
|
| 11 | Tanco Gutes, Max | 0 |
|
| 13 | Ortega Campos, Jan | 0 |
|