Partido
Prebenjamin S8 Grupo 9 - 03-04-2024 18:45
Cercle Sabadelles 1856 A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Gómez Bautista, Gabriel | 1 |
|
| 4 | Gil Ubia, Arnau | 1 |
|
| 5 | Martínez Domingo, Jan | 0 |
|
| 6 | Marin Contreras, Bruno | 0 |
|
| 7 | Ramirez Martin, Albert | 0 |
|
| 8 | Martinez Arellano, Thiago | 3 |
|
| 9 | Colet Villanueva, Alba | 0 |
|
| 10 | Policriti Gomez, Joan | 0 |
|
| 11 | Sanso Pedros, Jan | 2 |
|
| 12 | Exposito Pont, Kike | 0 |
|
| 13 | Ortega Martin, David | 0 |
|
| 16 | Diaz Prieto, Logan | 0 |
|
Escuela F.Base Ripollet,Ad. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouajaj Oueriaghli, Ismael | 0 |
|
| 2 | Xavi | 0 |
|
| 4 | Mrani Mansouri, Ahmed | 0 |
|
| 5 |
Rodriguez Mazuecos, Eloi
(Auxiliar de Prebenjamin S7 A)
|
0 |
|
| 11 |
Fernández Moral, Roc
(Auxiliar de Prebenjamin S7 A)
|
0 |
|
| 29 | Igea Medina, Kilian | 0 |
|
| 30 | Zaman Manzoor, Ashir | 0 |
|
| 39 | Guirao Ibañez, Asier | 0 |
|
| 40 | Moreno Lacorte, Daniel | 0 |
|
| 43 | Souto Sanchez, Ramiro | 0 |
|