Partido
Cadete Preferente - Grupo 1 - 13-04-2024 17:15
Cardedeu, F.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Morente, Marc | 0 |
|
| 3 | Lim , Ocean Erwin | 0 |
|
| 4 | Extremera Martínez, Pol | 0 |
|
| 5 | Ocampo Garriga, Tiago | 0 |
|
| 6 | Palet Benitez, Arnau | 0 |
|
| 7 | Ripoll Xandri, Joan | 0 |
|
| 8 | Sentís Bernal, Jan | 0 |
|
| 9 | Seydi , Ibrahima | 0 |
|
| 10 | Gatell Serra, Pol | 0 |
|
| 11 | Moreno Chasín, Piero | 0 |
|
| 13 |
Povea Sanz, Alex
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 14 | Lopa Solbas, Pol | 0 |
|
| 15 | Bailon Luna, Unai | 0 |
|
| 16 | Ledesma Dominguez, Denis | 0 |
|
| 17 | Francisco Panareda , Biel | 0 |
|
| 18 | Garcia Marin, Braian | 1 |
|
| 20 | Aggad Krym, Adam | 0 |
|
| 22 |
Caceres Del Pino, Hugo
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 25 | España Tymokhin, Daniel | 0 |
|
| 26 |
Garcia Aranda, Victor
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
Quart, U.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Coll Coll, Biel
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 2 | Diaz Reyes, Isaac | 0 |
|
| 3 | Diaz Pineda, Marc | 0 |
|
| 6 | Cotano Zambrano, Iker | 0 |
|
| 7 | Ghanami Belafqir, Mouad | 0 |
|
| 8 | Lupiañez Basciano, Joaquim | 0 |
|
| 9 | Costa Gomez, Guillem | 0 |
|
| 10 | Pol | 0 |
|
| 11 | Casadevall Palma, Arnau | 0 |
|
| 13 | Tomas Seguranyes, Marc | 0 |
|
| 14 | Puigvert Sarmiento, Pau | 0 |
|
| 15 | Corredera Corbera, Esteve | 0 |
|
| 16 |
Pont Feliu, Joel
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 17 | Mencio Rodríguez, Enric | 0 |
|
| 18 | Moya Domenech, Jan | 0 |
|
| 19 | Castañé Espinasa, Birhanu | 0 |
|
| 21 | Perxachs Gil, Jan | 0 |
|
| 23 |
Mato Valls, Esteve
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|