Partido
Prebenjamin S7 Grupo 9 - 04-11-2024 19:00
Burriac , Unio Esportiva A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Villanueva Arjona, Nil | 0 |
|
| 4 | Corbera De Cordova, Lucas | 0 |
|
| 5 | Bisbal Perez, Martí | 0 |
|
| 6 | Marés Ponsa, Miquel | 0 |
|
| 7 | Terradellas Juncà, Ignasi | 0 |
|
| 8 | Sala Redon, Guillem | 1 |
|
| 9 | Martinez De Renteria, Felix | 0 |
|
| 10 | Carabias Alsina, Eric | 0 |
|
| 11 | Cheriha Cosin, Nico | 0 |
|
| 21 | Vilà Fuster, Marc | 0 |
|
| 30 | Codony Alemany, Albert | 0 |
|
| 77 | Pascual Twose, Jan | 0 |
|
| 90 | Estruch Gallés, Dan | 0 |
|
Masnou At. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Tort Carmona, Biel | 0 |
|
| 7 | Calafell Serra, Biel | 0 |
|
| 8 | De Liguoro De Castellar, Quim | 3 |
|
| 9 | Villanueva Gonzalez, Bruno | 1 |
|
| 10 | Hilari Castillo, Xavier | 0 |
|
| 11 | Lopez Duch, Nil | 0 |
|
| 12 | Sada Guinart, Kike | 2 |
|
| 24 | Marquez Roman, Gabriel | 0 |
|