Partido
Cadete Segunda División - Grupo 43 - 28-01-2024 12:30
Bigues, C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano Torres, Carles | 0 |
|
| 2 |
Rivas Morano, Hugo
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 3 | Castro Amador, Edward Gabriel | 0 |
|
| 5 | Martin Vicente, Pol | 0 |
|
| 6 | Ros Vazquez, Jan | 1 |
|
| 7 | Gonzalez Carnero, Joel | 0 |
|
| 8 | Martínez Rubio, Sergi | 0 |
|
| 9 | López Morcillo, Alex | 1 |
|
| 10 | Lopez Rodriguez, Guillem | 0 |
|
| 12 | Monràs López, Jordi | 0 |
|
| 15 | Sanchez Silva, Mario | 0 |
|
| 16 | Toral Paradell, Adria | 0 |
|
| 17 | Yeste Ramos, Iker | 0 |
|
| 18 | Fleitas Ruiz Diaz, Gerard | 0 |
|
| 20 | Coaquira Cortez, José Andrés | 0 |
|
| 22 |
Rodriguez Bellavista, Arnau
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
Jugadores no convocados
Montornes, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 12 | Sola Navas, Pau | 0 |
|
| 13 | Egea Mimbrero, Joel | 0 |
|
| 15 | Canales Vasquez, Fabricio Juseth | 0 |
|
| 20 | Filgaira Martinez, Victor | 1 |
|
| 21 | Jawneh Ceesay, Kaw | 0 |
|
| 26 | Daboe , Momodou Lamin | 0 |
|
| 31 | Sanchez-Lafuente Gonzalez, Oriol | 1 |
|
| 35 | Martinez Moreno, Ramon | 0 |
|
| 36 | Ortiz Ocaña, Hugo | 0 |
|
| 37 |
Kadi Sammar, Hamza
(Auxiliar de Infantil A)
|
0 |
|
| 39 | Saez Noguera, Izan | 0 |
|
| 40 | Jimenez Perez, Alex | 0 |
|
| 41 | Gartit Bencharkit, Zakaria | 0 |
|
| 44 | Pacheco Linares, Eric | 0 |
|