Partido
            Alevin S11 Primera División - Grupo 1 - 06-04-2024 12:00
        
        
        
    Barcelona, F.C. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Coyo Cordero, Eric | 0 |   | 
| 2 | Martin Brillas, Jonatan | 1 |   | 
| 3 | Martinez Gomez, Leo | 1 |   | 
| 4 | Djitte Daffe, Abdou Latif | 4 |   | 
| 5 | Gallardo Camero, Julen | 1 |   | 
| 6 | El Azouzi Algarib, Ilyas | 3 |   | 
| 7 | Diakhaby Fofana, Oussouby | 3 |   | 
| 8 | Niakate Semaka, Issa | 0 |   | 
| 9 | Sanchez Jara, Franck Didac | 1 |   | 
| 10 | Moré Bladé, Jan | 0 |   | 
| 13 | Hurtado Cater, Diego | 0 |   | 
Jugadores no convocados
Vilanova Geltru C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Michel Adsuar, Erik | 0 |   | 
| 2 | Ait Bouchanani Belaoula, Imrane | 0 |   | 
| 3 | Domenech Vico, Toni | 0 |   | 
| 4 | Hewett , Roc David | 0 |   | 
| 5 | Nadales Garcia, Ian Yahvé | 0 |   | 
| 6 | Leon Martinez, Marcel | 0 |   | 
| 8 | Gregorio Sanchez, Derek | 0 |   | 
| 9 | Lopez Marquez, Carlos | 0 |   | 
| 10 | Abaadoud Essaali, Bilal | 0 |   | 
| 11 | Jimenez Lohneis, Henri | 0 |   | 
