Partido
Infantil Segunda División - Grupo 10 - 28-10-2023 10:45
Banyoles Club At. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Luna Rodríguez, Roc | 0 |
|
| 2 | Kanteh Kumba, Musa | 0 |
|
| 3 | Shaimi Daza, Keita | 0 |
|
| 4 | Llaó León, Oriol | 0 |
|
| 5 | Mademont Pages, Miquel | 0 |
|
| 6 | Hernàndez Font, Oriol | 0 |
|
| 7 | Padilla Roselló, David | 0 |
|
| 8 | Machio Pla, Pau | 0 |
|
| 9 | Sanchez Armengol, Marti | 2 |
|
| 10 | Vila Vilarnau, Jordi | 3 |
|
| 11 | Orzàez Verdaguer, Mateu | 1 |
|
| 12 | Viñolas Serra, Jan | 0 |
|
| 13 | Viernes Benítez, Adrià | 0 |
|
| 14 | Malagón Ferrer, Pol | 0 |
|
| 16 | Sanchez Faig, Gerard | 0 |
|
| 17 | Garvi Galindo, Marc | 0 |
|
| 18 | El Haddad Talidi, Aya | 0 |
|
Les Preses, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Juanola Fernandez, Biel | 0 |
|
| 2 | Juwara Sumbundu, Lasana | 0 |
|
| 3 | Agbalou Ourdighi, Akram | 1 |
|
| 5 | Puigvert Coromina, Pau | 0 |
|
| 7 | Sitjar Herrero, Marti | 0 |
|
| 9 | Estartus Vilas, Adria | 0 |
|
| 10 | Viñeta Ojeda, Andreu | 0 |
|
| 14 | Garcia Huertas, Roc | 0 |
|
| 15 |
Casta
(Auxiliar de Alevin S12 A)
|
0 |
|
| 16 | Teixido Planaguma, Biel | 0 |
|
| 19 | Rojas Casas, Luis Antonio | 0 |
|
| 20 | Ribas Pla, Guerau | 0 |
|
| 23 |
Soy Sarbu, Marc
(Auxiliar de Alevin S12 A)
|
0 |
|