Partit
Aleví S12 Tercera Divisió - Grup 17 - 01-06-2024 09:17
Argentona, C.F. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 16 | Adri | 0 |
|
| 17 | Martinez Boyero, Bruno | 0 |
|
| 28 | Ruiz Viñals, Eric | 0 |
|
| 29 | Redondo Navarro, Manel | 0 |
|
| 35 | Montes Martinez, Hugo | 0 |
|
| 38 | Espaulella Sotelo, Aran | 2 |
|
| 59 | Roura Caceres, Francesc | 0 |
|
| 61 | Cirera Fernandez, Hector | 2 |
|
Masnou, C.D. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chamorro Requena, Bruno | 0 |
|
| 2 | Martinez Gimeno, Ivan | 0 |
|
| 4 | Ahraid , Mohamed Reda | 0 |
|
| 5 | Castillo Garcia, Cesar Damian | 0 |
|
| 8 | Junkin , Mark Daniel | 0 |
|
| 9 | Kasmi Al Gannay, Karim | 0 |
|
| 10 |
Rodriguez Rodriguez, Mario
(Auxiliar de Aleví S11 A)
|
0 |
|
| 12 | Zliouel Chelh, Rayan | 0 |
|