Partido
Prebenjamin S8 Grupo 19 - 07-10-2023 11:30
Almeda, C.D.
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Pocostales Amaya, Diego | 0 |
|
| 2 | Fuentes Munuera, Pol | 0 |
|
| 4 | Sall Plaza, Aaron | 0 |
|
| 5 | Muñoz Rius, Nil | 0 |
|
| 6 | Lao Salmeron, Edgar | 0 |
|
| 7 | Cano Romero, Alan | 0 |
|
| 9 | Romero Soto, Julen | 2 |
|
| 10 | Cruz Rodriguez, Alvaro | 0 |
|
| 11 | Lopez Sanchez, Xavi | 0 |
|
| 14 | Hinojosa Carreño, Josep | 1 |
|
Levante Las Planas, F.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | El Baghati Oumslagh, Khalid | 0 |
|
| 3 | Garcia Vyncke, Sebastian | 0 |
|
| 4 | Nasirov , Arsene Narynbekovitch | 0 |
|
| 5 | Lovillo Soler, Guim | 0 |
|
| 6 | Sánchez Delgado, Ibai | 1 |
|
| 10 |
Ait Tamghart Ben Iquabour, Youssef
(Auxiliar de Prebenjamin S7 A)
|
0 |
|
| 13 | Reyes Alcantara, Mario | 0 |
|
| 15 | El Hanaoui Teyar, Omar | 0 |
|
| 16 | El Harras Mansri, Riyad | 0 |
|
| 31 | Naim Kartam, Safwan | 0 |
|