Unió F. Base Jabac I Terrassa Benjamin S10 E
Tercera División
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 24 | 15 | 3 | 6 |
| Casa | 12 | 9 | 1 | 2 |
| Fuera | 12 | 6 | 2 | 4 |
Jugadores Fijos (10)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
22 | 29 | 2 | 2 | |
|
?
|
|
22 | 28 | 8 | 2 | |
|
?
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
22 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
24 | 1 | 2 | 0 | |
|
?
|
|
20 | 27 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
23 | 1 | 51 | 9 | |
|
?
|
|
10 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 23 | 11 |
Jugadores auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 7 | 31 | 41 | Prebenjamin S8 A | |
|
|
5 | 0 | 32 | 9 | Prebenjamin S8 A | |
|
|
4 | 15 | 23 | 0 | ||
|
|
4 | 0 | 25 | 2 | Benjamin S10 D | |
|
|
3 | 1 | 26 | 9 | Benjamin S10 D | |
|
|
3 | 1 | 35 | 19 | Prebenjamin S8 A | |
|
|
2 | 0 | 30 | 33 | Prebenjamin S8 B | |
|
|
2 | 0 | 26 | 2 | Prebenjamin S8 B | |
|
|
2 | 1 | 23 | 16 | Benjamin S10 D | |
|
|
2 | 1 | 26 | 10 | Benjamin S10 D | |
|
|
2 | 1 | 24 | 20 | Prebenjamin S8 A | |
|
|
2 | 3 | 29 | 22 | Benjamin S9 B | |
|
|
1 | 0 | 22 | 2 | Benjamin S9 C | |
|
|
1 | 0 | 30 | 37 | Prebenjamin S8 A | |
|
|
1 | 10 | 39 | 0 | Prebenjamin S8 B | |
|
|
1 | 0 | 23 | 3 | Prebenjamin S8 B | |
|
|
1 | 0 | 22 | 14 | Benjamin S9 C | |
|
|
1 | 1 | 26 | 15 | Natacio Terrassa, C Benjamin S9 B |
Portería compartida