Unificación Llefià,Cf. Benjamin S10 D
Tercera División
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 9 | 1 | 12 |
| Casa | 11 | 5 | 0 | 6 |
| Fuera | 11 | 4 | 1 | 6 |
Jugadores Fijos (8)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
22 | 2 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
17 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
19 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
21 | 10 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
17 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
21 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
16 | 3 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
22 | 31 | 6 | 2 |
Jugadores auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 4 | 26 | 6 | Benjamin S9 A | |
|
|
5 | 16 | 27 | 0 | Benjamin S10 B | |
|
|
5 | 15 | 31 | 0 | Benjamin S9 B | |
|
|
3 | 0 | 27 | 8 | Benjamin S9 C | |
|
|
2 | 6 | 37 | 0 | Benjamin S9 A | |
|
|
2 | 0 | 30 | 5 | Benjamin S9 B | |
|
|
2 | 1 | 30 | 1 | Benjamin S9 A | |
|
|
1 | 0 | 25 | 8 | Benjamin S9 D | |
|
|
1 | 0 | 27 | 4 | Benjamin S9 B | |
|
|
1 | 0 | 28 | 1 | Benjamin S9 C | |
|
|
1 | 0 | 31 | 5 | Benjamin S9 A | |
|
|
1 | 0 | 28 | 4 | Benjamin S9 A | |
|
|
1 | 2 | 28 | 23 | Benjamin S9 B | |
|
|
1 | 5 | 31 | 3 | Sant Gabriel, C.D. Benjamin S9 A |
Portería compartida