Sant Andreu, U.E Infantil Femenino B
Segunda División
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 19 | 3 | 6 | 
| Casa | 14 | 10 | 2 | 2 | 
| Fuera | 14 | 9 | 1 | 4 | 
Jugadoras Fijas (11)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |   | POE |   | Equipo principal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 - Infantil Femenino 2 div |     | 26 | 27 | 3 | 2 | |
| 2022-23 - Infantil Femenino 2 div |   | 21 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022-23 - Infantil Femenino 2 div |   | 28 | 53 | 2 | 1 | |
| 2022-23 - Infantil Femenino 2 div |     | 28 | 16 | 5 | 2 | |
| 2022-23 - Infantil Femenino 2 div |     | 28 | 9 | 4 | 0 | |
| 2022-23 - Infantil Femenino 2 div |   | 25 | 2 | 0 | 0 | |
| ? |     | 26 | 10 | 1 | 0 | |
| 2022-23 - Infantil Femenino 2 div |     | 16 | 6 | 0 | 0 | |
| 
                                                        
                                                            Edo Hoyas, Abril
                                                        
                                                             (11)
                                                     2022-23 - Infantil Femenino 2 div |     | 25 | 11 | 2 | 0 | |
| 2022-23 - Infantil Femenino 2 div |     | 26 | 10 | 0 | 0 | |
| 2022-23 - Juvenil Femenino 2 div (Gerunda Futbol Club) |     | 1 | 0 | 51 | 20 | 
Jugadoras auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |   | POE |   | Equipo principal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12 | 14 | 24 | 0 | Alevin Femenino A | |
|     | 3 | 0 | 23 | 15 | Infantil Femenino A | |
|     | 3 | 4 | 40 | 89 | Infantil Femenino A | |
|     | 1 | 0 | 31 | 1 | Infantil Femenino A | |
|   | 1 | 6 | 31 | 1 | Alevin Femenino B | |
|     | 1 | 0 | 21 | 2 | Infantil Femenino A | |
|   | 1 | 1 | 5 | 0 | Infantil Femenino A | 
                
                     Portería compartida
                
            
            
        Partidos - Temporada 2024
 
             
                