Planadeu-Roureda Unió Esportiva Futbol Cadete Femenino B
N/A
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 6 | 5 | 19 |
| Casa | 15 | 3 | 3 | 9 |
| Fuera | 15 | 3 | 2 | 10 |
Jugadoras Fijas (13)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
25 | 4 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
25 | 0 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
20 | 0 | 9 | 0 | |
|
?
|
|
27 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
5 | 1 | 0 | 0 | |
|
2022-23 - Infantil Femenino 2 div (Mercantil, C.E)
|
|
26 | 1 | 3 | 0 | |
|
?
|
|
29 | 1 | 2 | 0 | Llano De Sabadell, C.D. Infantil Femenino A |
|
?
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | |
|
Caja Larrosa, Carla
(12)
2022-23 - Cadete Femenino
|
|
3 | 3 | 33 | 7 | |
|
2022-23 - Cadete Femenino
|
|
1 | 0 | 30 | 5 | |
|
Ebri Campaña, Nerea
(11)
2022-23 - Infantil Femenino 2 div
|
|
4 | 0 | 17 | 1 | Caldes Montbui, C.F. Cadete Femenino A |
|
Merida Osete, Nadia
(10)
2022-23 - Infantil Femenino 2 div
|
|
13 | 0 | 3 | 0 | Planadeu-Roureda Unió Esportiva Futbol Infantil Femenino B |
|
2022-23 - Infantil Femenino 2 div
|
|
9 | 1 | 24 | 13 |
Jugadoras auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 4 | 35 | 2 | Cadete Femenino A | |
|
|
9 | 6 | 38 | 26 | Infantil Femenino A | |
|
|
9 | 7 | 31 | 32 | Cadete Femenino A | |
|
|
8 | 4 | 26 | 3 | Cadete Femenino A | |
|
|
8 | 6 | 21 | 7 | Cadete Femenino A | |
|
|
7 | 2 | 28 | 5 | Infantil Femenino A | |
|
|
7 | 2 | 23 | 11 | Infantil Femenino B | |
|
|
5 | 1 | 37 | 30 | Infantil Femenino A | |
|
|
5 | 3 | 20 | 11 | Cadete Femenino A | |
|
|
5 | 5 | 30 | 24 | Infantil Femenino B | |
|
|
4 | 0 | 22 | 1 | Cadete Femenino A | |
|
|
4 | 0 | 33 | 0 | Infantil Femenino A | |
|
|
4 | 0 | 32 | 8 | Infantil Femenino B | |
|
|
4 | 2 | 20 | 4 | ||
|
|
3 | 13 | 25 | 0 | Cadete Femenino A | |
|
|
3 | 0 | 24 | 0 | Cadete Femenino A | |
|
|
3 | 0 | 26 | 2 | Infantil Femenino B | |
|
|
3 | 0 | 18 | 3 | ||
|
|
2 | 0 | 24 | 9 | Infantil Femenino A | |
|
|
2 | 0 | 29 | 10 | Infantil Femenino A | |
|
|
2 | 0 | 30 | 1 | Juvenil Femenino A | |
|
|
2 | 3 | 29 | 37 | Infantil Femenino A | |
|
|
1 | 0 | 13 | 0 | Juvenil Femenino A | |
|
|
1 | 0 | 21 | 1 | Infantil Femenino B | |
|
|
1 | 0 | 23 | 8 | Infantil Femenino A | |
|
|
1 | 0 | 33 | 5 | Infantil Femenino B | |
|
|
1 | 0 | 21 | 5 | Infantil Femenino B | |
|
|
1 | 0 | 18 | 1 | Infantil Femenino A |
Portería compartida