Fif Lleida, C.E. Benjamin S9 B
Primera División
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 25 | 8 | 1 | 16 |
| Casa | 12 | 4 | 1 | 7 |
| Fuera | 13 | 4 | 0 | 9 |
Jugadores Fijos (9)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022-23 - Prebenjamin
|
|
11 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
20 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
24 | 11 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
23 | 18 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
21 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
18 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
7 | 1 | 0 | 0 | |
|
2022-23 - Prebenjamin
|
|
24 | 6 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
21 | 13 | 0 | 0 |
Jugadores auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 2 | 20 | 2 | Prebenjamin S8 A | |
|
|
7 | 7 | 26 | 23 | Prebenjamin S8 A | |
|
|
5 | 0 | 21 | 3 | Prebenjamin S8 A | |
|
|
5 | 0 | 28 | 0 | Prebenjamin S8 B | |
|
|
4 | 11 | 23 | 0 | Prebenjamin S8 A | |
|
|
3 | 0 | 28 | 1 | Prebenjamin S8 B | |
|
|
2 | 0 | 19 | 0 | Prebenjamin S8 A | |
|
|
2 | 0 | 19 | 2 | Prebenjamin S8 A | |
|
|
1 | 0 | 25 | 5 | Prebenjamin S8 B | |
|
|
1 | 0 | 18 | 2 | Prebenjamin S8 A | |
|
|
1 | 0 | 29 | 40 | Prebenjamin S8 A | |
|
|
1 | 0 | 38 | 24 | Prebenjamin S7 A | |
|
|
1 | 0 | 28 | 0 | Prebenjamin S8 B | |
|
|
1 | 0 | 25 | 5 | Prebenjamin S8 B | |
|
|
1 | 2 | 30 | 0 | Alevin S11 A |
Portería compartida