Bufalà, C.F. Benjamí S9 A
Segona Divisió
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 6 | 2 | 22 |
| Casa | 15 | 3 | 2 | 10 |
| Fora | 15 | 3 | 0 | 12 |
Jugadors Fixos (8)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
27 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
30 | 3 | 0 | 0 | |
|
2022-23 - Prebenjamí (La Salut Pere Gol Ae.)
|
|
26 | 4 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
14 | 5 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
30 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
27 | 27 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
29 | 1 | 0 | 0 | |
|
2022-23 - Prebenjamin (Penya Blaugrana Trinitat Vella)
|
|
28 | 8 | 0 | 0 |
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 74 | 1 | 0 | ||
|
|
18 | 7 | 0 | 0 | ||
|
|
8 | 52 | 29 | 1 | Benjamin S9 B | |
|
|
4 | 2 | 28 | 5 | Benjamin S9 B | |
|
|
3 | 0 | 29 | 4 | Benjamin S9 B | |
|
|
3 | 0 | 30 | 8 | Benjamin S9 B | |
|
|
3 | 0 | 26 | 18 | Prebenjamí S8 A | |
|
|
3 | 4 | 30 | 31 | Benjamin S9 B | |
|
|
2 | 0 | 29 | 4 | Benjamin S9 B | |
|
|
2 | 0 | 29 | 17 | Benjamin S9 B | |
|
|
2 | 1 | 26 | 22 | Benjamin S9 B | |
|
|
2 | 2 | 29 | 32 | Benjamin S9 B | |
|
|
1 | 0 | 26 | 39 | Prebenjamí S8 A | |
|
|
1 | 0 | 26 | 22 | Prebenjamí S8 A | |
|
|
1 | 0 | 29 | 23 | Benjamí S9 B |
Porteria compartida