Arrabal-Calaf Gramanet C.D. Benjamí S9 C
Tercera Divisió
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 2 | 3 | 17 |
| Casa | 11 | 1 | 2 | 8 |
| Fora | 11 | 1 | 1 | 9 |
Jugadors Fixos (9)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
21 | 7 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
20 | 2 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
21 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
4 | 0 | 49 | 37 | |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
?
|
|
18 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14 | 2 | 0 | 0 | ||
|
?
|
|
22 | 1 | 2 | 0 |
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 9 | 19 | 28 | Benjamin S9 B | |
|
|
4 | 0 | 20 | 3 | Benjamin S9 A | |
|
|
4 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
4 | 4 | 21 | 6 | Benjamí S9 A | |
|
|
3 | 0 | 21 | 0 | Benjamí S9 B | |
|
|
3 | 0 | 23 | 14 | Benjamí S9 B | |
|
|
3 | 0 | 19 | 0 | Benjamí S9 B | |
|
|
3 | 0 | 19 | 14 | Benjamí S9 B | |
|
|
3 | 5 | 25 | 15 | Benjamin S9 A | |
|
|
2 | 0 | 22 | 1 | Benjamin S9 A | |
|
|
2 | 0 | 17 | 10 | Benjamí S9 B | |
|
|
2 | 0 | 22 | 2 | Benjamin S9 A | |
|
|
2 | 1 | 22 | 0 | Benjamin S9 A | |
|
|
2 | 2 | 15 | 4 | Benjamin S9 A | |
|
|
1 | 0 | 4 | 1 | Benjamí S9 B | |
|
|
1 | 1 | 23 | 4 | Parc, U.D. Benjamin S9 A | |
|
|
1 | 1 | 5 | 0 | Benjamí S9 A |
Porteria compartida