Partido
Alevin Tercera División - Grupo 28 - 11-02-2023 12:00
Vilassar Mar,U.E. F
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Lázaro López, Leo | 1 |
|
| 3 | Barroso Barrella, Carlo | 0 |
|
| 4 | Chaves , Luca Alvaro | 0 |
|
| 5 | Ruiz Rodriguez, Nil | 0 |
|
| 6 | Garcia Vilalta, Pau | 2 |
|
| 13 | Fernandez De Retana Montes, Alex | 0 |
|
| 14 | Gallardo Esteban, Marcus | 0 |
|
| 22 | Gonzalez Mallo, Nil | 0 |
|
Vilassar Dalt, C.E. E
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Ruiz Martinez, Bruno | 0 |
|
| 3 | Torrecillas Rivera, Marc | 0 |
|
| 4 | Ramirez Aguirre, Leo | 1 |
|
| 6 | Leighton Garcia, Marc | 0 |
|
| 10 | Xufre Ballve, Pau | 0 |
|
| 13 |
Maurad Jurado, Frank
(Auxiliar de Alevin A)
|
0 |
|
| 14 | Romero Perea, Jan | 0 |
|
| 16 | Panero Gutierrez, Victor | 0 |
|
| 17 | Planas Andreu, Roc | 0 |
|
| 18 | Jurado Mesa, Gerard | 0 |
|