Partido
Cadete Preferente - Grupo 2 - 11-03-2023 15:00
Vilassar Dalt, C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Gimenez Caminada, Marc | 0 |
|
| 2 | Nuñez Espinosa, Jan | 0 |
|
| 3 |
Rubio Palomar, Aron
(Auxiliar de Cadete C)
|
0 |
|
| 4 | Lluis | 0 |
|
| 5 | Hernandez Avalos, David | 0 |
|
| 7 |
Galbany Rosa, Lluc
(Auxiliar de Cadete C)
|
2 |
|
| 8 | Cabrera Baños, Jan Lucas | 0 |
|
| 10 | Fernandez Gonzalez, Hugo | 1 |
|
| 11 | Muchada Medina, Bruno | 0 |
|
| 12 | Llevat Pascual, Miquel | 0 |
|
| 13 | Pedraza Sanchez, Izan | 0 |
|
| 14 | Del Castillo Ortiz De Galisteo, Joel | 0 |
|
| 16 | Rioua Benlafkih, Ilyas | 0 |
|
| 17 | Alvarez Fita, Pau | 0 |
|
| 18 | Drammeh Jaiteh, Ebrahima | 0 |
|
| 19 |
Morales Vazquez, Guiu
(Auxiliar de Cadete C)
|
0 |
|
| 20 | Castellà Olivés, Guillem | 0 |
|
| 23 | Perez Saura, Oriol | 0 |
|
Lloret, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Gómez Montes, Juan José | 0 |
|
| 2 | Moreno Molina, Rubén | 0 |
|
| 3 | El Amrani Chriki, Mohamed | 0 |
|
| 4 |
Piñero Tulsa, Arnau
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 5 | Albarenque Raurich, Valentino | 0 |
|
| 6 | Oulad Ben Ahmed Mrabet, Omar | 0 |
|
| 7 | Rodriguez Busto, Carlos | 0 |
|
| 8 | Fàbregas Puig, Arnau | 0 |
|
| 9 | Castañé Espinasa, Birhanu | 0 |
|
| 10 | Cotano Zambrano, Iker | 0 |
|
| 11 | Sannoh Sano, Ansumana | 0 |
|
| 13 | Kehayov , Kristiyan Borisov | 0 |
|
| 15 | Molina Casillas, Victor | 0 |
|
| 21 | Heras Fenor, Biel | 0 |
|
| 23 | Waggeh Waggeh, Mussa | 0 |
|
| 36 |
Peralta Castillero, Hugo
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|