Partit
Cadet Preferent - Grup 2 - 25-02-2023 15:15
Vilassar Dalt, C.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gimenez Caminada, Marc | 0 |
|
| 2 | Nuñez Espinosa, Jan | 0 |
|
| 4 | Lluis | 0 |
|
| 5 | Hernandez Avalos, David | 0 |
|
| 6 | Machuca Lovera, Osmar Silvestre | 0 |
|
| 8 |
Galbany Rosa, Lluc
(Auxiliar de Cadet C)
|
0 |
|
| 9 | Garcia Mellado, Kilian | 0 |
|
| 10 | Fernandez Gonzalez, Hugo | 0 |
|
| 11 | Muchada Medina, Bruno | 0 |
|
| 12 | Llevat Pascual, Miquel | 0 |
|
| 13 | Pedraza Sanchez, Izan | 0 |
|
| 14 | Del Castillo Ortiz De Galisteo, Joel | 0 |
|
| 16 | Rioua Benlafkih, Ilyas | 0 |
|
| 17 | Alvarez Fita, Pau | 0 |
|
| 18 | Drammeh Jaiteh, Ebrahima | 0 |
|
| 20 | Castellà Olivés, Guillem | 0 |
|
| 23 | Perez Saura, Oriol | 0 |
|
Granollers, E.C. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Torres Muñoz, Pau | 0 |
|
| 2 | Ventura Parera, Sergi | 0 |
|
| 4 | Menéndez Pastrana, Oleguer | 0 |
|
| 5 | Auguet Òdena, Oriol | 0 |
|
| 6 | Cardona Carbonell, Biel | 0 |
|
| 7 | Casadevall Sanchez, Roger | 0 |
|
| 8 | Ventura Tomas, Marti | 0 |
|
| 9 | Colmenero Lledó, Jorge | 0 |
|
| 10 | Flamarich Marquez, Pau | 0 |
|
| 12 | Perales Mas, Pau | 0 |
|
| 13 | Fernandez Aguilar, Pau | 0 |
|
| 14 | Garriga Parera, Manel | 1 |
|
| 15 |
Ben Kacem Naieb, Nezar
(Auxiliar de Cadet C)
|
0 |
|
| 18 | Sarr Ndow, Alieu | 0 |
|
| 19 | Vazquez Garcia, Jan | 0 |
|
| 20 | Lara Aguilar, Enric | 0 |
|
| 22 | Santana Sans, Félix | 0 |
|