Partido
Prebenjamin Grupo 10 - 11-03-2023 10:30
Vila Olímpica Club Esp. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Angli Bernaus, Aleix | 0 |
|
| 7 | Cevallos Garrido, Lucas | 3 |
|
| 8 | Delgado Escarmis, Biel | 0 |
|
| 10 | Zafra Campos, Luca | 0 |
|
| 16 | Jimenez Garcin, Aleix | 0 |
|
| 38 | Nuez Bejar, Lucas | 0 |
|
| 40 | Villanova Perez, Joan | 0 |
|
| 41 | Lopes Saez, Duarte | 0 |
|
| 44 | Jareño Ruiz, Luca | 0 |
|
| 45 | Santibañez Peñarroya, Jan | 0 |
|
| 50 | Rica Solis, Martin | 1 |
|
Fundació Esportiva Grama A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Cabrera Morales, Sergio | 0 |
|
| 2 | Cervantes Montes, Hugo | 0 |
|
| 6 | Clot Ubiergo, Roger | 0 |
|
| 7 | Carpio Macias, Austin Steven | 0 |
|
| 9 | Lafrayji El Bali, Imran | 0 |
|
| 10 | Lafrayji El Bali, Omar | 0 |
|
| 12 | Ohanyan , Artur | 0 |
|