Partido
Cadete Segunda División - Grupo 2 - 14-01-2023 10:00
Tossa Unio Esportiva A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Bescos Caletrio, Pablo | 0 |
|
| 3 | Lo Vullo Alcaide, Marc | 0 |
|
| 4 | Coronado Escamez, Marcos | 1 |
|
| 6 | Fabra Fernandez, Carmelo | 1 |
|
| 7 | Karabila Zekkari, Wael | 0 |
|
| 8 | Huertas De Groot, Joan | 0 |
|
| 9 | Fernandez Garrido, Joan | 0 |
|
| 10 | Gascon Puig, Pau | 2 |
|
| 13 | Ramos Cerrato, Francisco Javier | 0 |
|
| 14 | Villar Mondejar, Alvaro | 0 |
|
| 15 | Martin Navajas, Adam | 0 |
|
| 16 | Gonzalez Pascuet, Enric | 0 |
|
| 18 | Moran Vila, Arnau | 0 |
|
| 19 | Ribas Garcia, Jordi | 0 |
|
| 20 | Hamdi Attaf, Ayman | 0 |
|
| 21 | Cuadrado Abellan, Guillem | 0 |
|
| 24 | Rios Gonzalez, Pol | 0 |
|
| 25 | Fernandez Gonzalez, Arnal | 0 |
|
Jugadores no convocados
Escola M.F.Calonge-Santantoni,C B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Guendoul Koujili, Rayan | 0 |
|
| 3 | Hendriks Miranda, Leo | 0 |
|
| 4 | Fernandez Cordero, Ulises | 0 |
|
| 6 | Noldin Aquino, Pol | 0 |
|
| 8 | Almodovar Chica, Joan | 0 |
|
| 9 | El Maach Chiki, Bilal | 0 |
|
| 10 | Boixeda I Lopez, Anià Ramón | 0 |
|
| 11 | Basart Velasco, Mark | 2 |
|
| 13 | De La Fuente Jimenez, Carlos | 0 |
|
| 15 | Carlos | 0 |
|
| 19 | Verdaguer Riera, Jan Phat | 0 |
|
| 20 | Alvarez Chica, Kevin | 0 |
|
| 21 | Gómez Lopes Ferreira, Joan | 0 |
|
| 23 | Mechaal Mechaal, Bilal | 0 |
|