Partido
Juvenil Primera División - Grupo 2 - 07-01-2023 14:00
Santfeliuenc, F.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Moreno Moral, Aaron
(Auxiliar de Juvenil D)
|
0 |
|
| 2 | Montalvo Fernandez, Adrià | 0 |
|
| 3 | Figueredo Genés, Ignasi | 0 |
|
| 4 | Torrejon Aguilar, Iker | 0 |
|
| 5 | Salinas Araco, Miquel | 0 |
|
| 7 | Arias Pedrero, Izan | 0 |
|
| 8 | Martinez Marti, Hugo | 0 |
|
| 9 | Alvarez Cabo, Saul | 0 |
|
| 10 | Luna Gimeno, Toni | 1 |
|
| 11 | Blasco Torrente, Pablo | 0 |
|
| 13 | Nadal Plans, Oriol | 0 |
|
| 14 | Navarro Gómez, Ruben | 0 |
|
| 16 | De Castro Moreno, Jaume | 0 |
|
| 19 | Fito Salicio, Hugo | 0 |
|
| 20 | Martín Tejada, Damián | 0 |
|
| 21 | Jardí De Matos, Arnau | 0 |
|
| 22 | Ros Balcells, Nil | 0 |
|
| 33 | Quinto Campoy, Oriol | 0 |
|
| 36 | Pau Muñoz Martí | 1 |
|
Jugadores no convocados
Can Vidalet, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Requena Castillo, Eric | 0 |
|
| 2 | Gabarda Hernandez, Marc | 0 |
|
| 3 | Marmolejo Nieto, Elian | 0 |
|
| 4 |
Santos González, Hugo
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 5 | Mendez Vargas, Daniel Fernando | 0 |
|
| 6 | Martín Calvet, Adrián | 0 |
|
| 7 | Fernandez Contreras, Eric | 0 |
|
| 8 | Preciado Alarcon, Joel Alexander | 0 |
|
| 9 | Ibarguen Vivero, Joan Martin | 0 |
|
| 10 | Rodríguez Márquez, Iker | 0 |
|
| 11 | Sarrias Largo, Alan | 1 |
|
| 14 | Lora Gómez, Marc | 0 |
|
| 15 | Hernández Zaguirre, Oriol | 0 |
|
| 16 | Jariod Vega, Iker | 0 |
|
| 17 | Zitserman , Emil | 0 |
|
| 18 | Barres Migueles, Eric | 0 |
|
| 19 | Fornet Rodríguez, Tomas | 0 |
|