Partido
Juvenil Segunda División - Grupo 38 - 04-03-2023 14:00
Sant Joan Despi-San Pancracio, Futbol Club C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Aloma, Edgar | 0 |
|
| 2 | Moriana Maraver, Adrian | 1 |
|
| 4 | De La Fuente Aragon, Ruben | 0 |
|
| 5 | Rodriguez Mata, Marcel | 0 |
|
| 7 | Gómez Ponce, Marcos | 1 |
|
| 8 | Rodríguez Muñoz, Aleix | 0 |
|
| 10 | Sanchez Marin, Oriol | 0 |
|
| 13 | Banchon Tutiven, Sergi David | 0 |
|
| 14 | Moral Paz, Joel | 1 |
|
| 15 | Garrido Díaz, Izan | 0 |
|
| 16 | Riba Basanta, Biel | 1 |
|
| 17 | Rocarruig Vallecillos, Marc | 0 |
|
| 20 | Olmo Jurado, Marco | 0 |
|
| 21 | Santamaría García, Joel | 0 |
|
Santboia, F.C. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Mykola
(Auxiliar de Cadete D)
|
0 |
|
| 3 | Rodriguez Villar, Ian | 0 |
|
| 5 | Baños Rodriguez, Ander | 0 |
|
| 6 | Ocaña Royo, Sergi | 0 |
|
| 8 | Gonzalez Gimenez, Pol | 1 |
|
| 9 | Garcia Higueras, Mario | 0 |
|
| 10 | Figueras Usero, Marc | 0 |
|
| 11 |
Valdivia Muñoz, Joan Carles
(Auxiliar de Cadete D)
|
0 |
|
| 13 | Carrió Cortada, Oriol | 0 |
|
| 15 | Jiménez Limón, Hugo | 0 |
|
| 16 | Poncela Franco, Izan | 0 |
|
| 18 | Luna Rosas, Donovan | 0 |
|
| 19 | Barreto Rojas, Yostin Alexander | 0 |
|
| 20 | Casas Gonzalez, Gerard | 0 |
|
| 21 | Llamas Lopez, Hugo | 0 |
|
| 28 | Flores Alfaro, Alvaro Nicolas | 0 |
|
| 70 |
Yahimdi Khail Arbai, Osama
(Auxiliar de Cadete D)
|
0 |
|