Partido
            Alevin Tercera División - Grupo 43 - 01-04-2023 09:45
        
        
        
    Sant Ildefons, U.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Calderon Cabrera, Jose Gabriel | 0 | 
                                     | 
                        
| 2 | Cheikhi , Mohamed | 2 | 
                                     | 
                        
| 3 | Criollo Moscoso, Eliezer Rodolfo | 3 | 
                                     | 
                        
| 5 | Velarde Viñals, Miquel | 0 | 
                                     | 
                        
| 6 | 
                                    Mellali Madani, Loay
                                         (Auxiliar de Benjamin A) 
                             | 
                            1 | 
                                     | 
                        
| 8 | Moreno Lopez, Pedro | 0 | 
                                     | 
                        
| 9 | Heras Sousa, Asier | 5 | 
                                     | 
                        
| 10 | Suarez Pimentel, Martin | 3 | 
                                     | 
                        
| 11 | Teo | 0 | 
                                     | 
                        
Jugadores no convocados
Martorell C.F. H
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 4 | Akalay Lazibi Taidi Laamiri, Nizar | 0 | 
                                         | 
                            
| 5 | Valle Gimenez, Tomas Daniel | 0 | 
                                         | 
                            
| 9 | Ziani Al Ouadi, Anouar | 0 | 
                                         | 
                            
| 13 | Fresno Cortes, Izan | 0 | 
                                         | 
                            
| 18 | Mokhtari Bouzagou, Nisai | 1 | 
                                         | 
                            
| 42 | 
                                        Padial Jordan, Xavier
                                             (Auxiliar de Alevin D) 
                                 | 
                                0 | 
                                         | 
                            
| 72 | Bou Diaz, Joel | 0 | 
                                         | 
                            
| 77 | 
                                        Morgado Uros, Victor
                                             (Auxiliar de Alevin D) 
                                 | 
                                1 | 
                                         |