Partido
Juvenil Segunda División - Grupo 46 - 29-10-2022 13:30
Rubi, U.E. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Serra Gonzàlez, Bernat | 0 |
|
| 2 | Chalco Morosi, Franc Alejandro | 0 |
|
| 3 | Huino Braier, Niko Alberto | 1 |
|
| 6 | Honorato Magaña, Pep | 0 |
|
| 7 | Calvo Aceituno, Isaac | 1 |
|
| 8 | Ferrer Romé, Lluís | 0 |
|
| 9 | Riba Rodríguez, Roger | 0 |
|
| 11 | Abbou Abbou, Mohamed | 3 |
|
| 12 | Sanchez Sanchez, Alejandro | 0 |
|
| 13 | Vidal Sanchez, Daniel | 0 |
|
| 14 | Baulenas Abellán, Guillem | 0 |
|
| 15 | Beltran Chango, Cristopher Smaider | 1 |
|
| 16 | Escolano Solana, Pol | 0 |
|
| 17 | Armengol Melia, Biel | 0 |
|
| 20 | Mayloul Jaouhari, Yassin | 0 |
|
| 21 | Martinez Perez, Oriol | 1 |
|
| 22 | Hinojo Sanjuan, Axel | 0 |
|
| 23 | Torrecillas Baron, Guillem | 0 |
|
Escuela F. Bonaire B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | López Martinez, Oriol | 0 |
|
| 5 | Perez Tomas, Albert | 0 |
|
| 7 |
Chen , Yong
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 19 |
Chen , Fa
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 20 | Marcel | 0 |
|
| 21 | Rios Martinez, Marcos Nahun | 0 |
|
| 26 | Aguilar Chorro, Jan | 0 |
|
| 28 | Rodriguez Mesa, Alejandro | 0 |
|
| 34 | Adiane Azeroil, Ismael | 0 |
|
| 66 | Bañuelos Avalos, Unai | 0 |
|
| 99 | Romero Montiel, Juan Jose | 0 |
|