Partido
Cadete Preferente - Grupo 2 - 13-05-2023 15:15
Quart, U.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Edo Moreno, Jan Pere | 0 |
|
| 2 | Vicens Carreras, Jan | 0 |
|
| 3 | Núñez Bosch, Jan | 0 |
|
| 4 | Carreras Ribas, Marc | 0 |
|
| 6 | Herrero Del Rio, Aitor | 0 |
|
| 7 | Pemberton , Vincent Ninian David | 0 |
|
| 8 | Frigola Batlle, Oriol | 0 |
|
| 9 | Nimaga Jallow, Umaru | 0 |
|
| 10 | Magrané Sans, Pol | 0 |
|
| 11 | Morell Soler, Eudald | 0 |
|
| 12 |
Lupiañez Basciano, Joaquim
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 13 | Garcia Exposito, Pol | 0 |
|
| 14 | Balde , Tcherno | 0 |
|
| 17 | Serra Jimenez, Marc | 0 |
|
| 18 | Diallo Diallo, Mohamed | 0 |
|
| 19 | Paradeda Arnt, Mathias | 0 |
|
| 20 | Forest Danes, Marçal | 0 |
|
| 22 | Cisse , Mamadi | 1 |
|
Fornells, Ue. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Rondon Rubiano Groot, Samuel | 0 |
|
| 2 | Roig Masjuan, Guillem | 0 |
|
| 3 | Moles Benali, Joan | 0 |
|
| 4 | Piován Poaté, Pau | 0 |
|
| 6 | Hereu Coquard, Joan | 1 |
|
| 7 | Salvador Restrepo, Pol | 0 |
|
| 8 | Fuster Trías, Eduard | 0 |
|
| 9 | Prat Bosacoma, Arnau | 1 |
|
| 10 | Farrell Llorens, Ewan | 0 |
|
| 11 | Kiss Dianov, Zoltan Attila | 1 |
|
| 13 |
Pons Vall-Llosera, Cesc
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 15 | Diez Hernandez, Hector | 0 |
|
| 17 | Peracaula Vinyoles, Arnau | 0 |
|
| 18 | Ohiengbomwan Idubor, Destiny Osarenagharu | 0 |
|
| 21 | Rondon Rubiano Groot, Alejandro | 0 |
|
| 23 | Redondo Costales, Pau | 0 |
|
| 25 | Gumaneh Singateh, Ahamadou | 0 |
|