Partido
Cadete Primera División - Grupo 4 - 15-04-2023 11:50
Premia Club Esp. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Valero Rodriguez, David
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 2 | Garcia Sola, Guillem | 0 |
|
| 3 | Alenda Montblanch, Llorenç | 0 |
|
| 4 | Daniel | 0 |
|
| 5 | Zafra Fernandez, David | 0 |
|
| 6 | Valero Planell, Jan | 0 |
|
| 7 | Terron Muñoz, Pol | 0 |
|
| 8 | Perez Agudo, Oscar | 0 |
|
| 9 | Serrano Ortega, Antoni | 0 |
|
| 10 | Kabbach Bauaouda, Achraf | 0 |
|
| 11 | Szescielinski Mas, Joel | 0 |
|
| 12 | Hernandez Pereira, Pablo | 0 |
|
| 14 | Ruiz Martin, Eric | 0 |
|
Jugadores no convocados
Argentona, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Morgado Lopez, Oscar | 0 |
|
| 2 | El Houdaifi El Harrak, Akram | 0 |
|
| 3 | Traby Alvarez, Enric | 0 |
|
| 4 | Solsona Martinez, Arnau | 0 |
|
| 6 | Garcia Sanchez, Edgar | 0 |
|
| 8 | Garcia Ortega, Artur | 0 |
|
| 9 | Harrison Fernandez, Livai | 2 |
|
| 11 | Maestre Jimenez, German | 0 |
|
| 12 | Collet Bertran, Zelalem | 1 |
|
| 13 | Garcia Pages, Oriol | 0 |
|
| 14 | Poch De Maya, Isaac | 0 |
|
| 15 | Font Sánchez, Arnau | 0 |
|
| 16 | Pujol Castañe, Marc | 0 |
|
| 17 | Pradas Aguaron, Manel | 0 |
|
| 18 | De Maya Ruiz, Izan | 0 |
|
| 19 |
Matos Maridueña, Joel Eduardo
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 21 | Gonzalez Todon, Izan | 1 |
|