Partido
Prebenjamin Grupo 11 - 03-06-2023 08:45
Poble Nou, At. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Herrero Carcelero, Max | 0 |
|
| 5 | Ruiz Lacera, Alberto | 0 |
|
| 7 | Robles Masferrer, Teo | 0 |
|
| 9 | Gordillo Quintana, Logan Saul | 0 |
|
| 11 | Crespillo Aixala, Eric | 0 |
|
| 13 | Soria Gomez, Yasin | 0 |
|
| 15 | Villamur Silva, Alen | 0 |
|
| 16 | Cervera Ponce, Arnau | 0 |
|
| 25 | Contreras Barrios, Arnau | 1 |
|
| 30 | Romero Pontes, Manuel | 0 |
|
| 48 | Pincay Baque, Jeffrey Ariel | 0 |
|
Jugadores no convocados
Pª Barc. Cinc Copes B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Lleida Sanjuan, Marti | 0 |
|
| 2 | Medina Machado, Iker Jose | 0 |
|
| 5 | Dos Santos Castillo, Leonardo | 0 |
|
| 6 | Neythan Paul | 0 |
|
| 7 | Garcia Bongalon, Caleb | 1 |
|
| 8 | Sanchez Bongalon, Enzo Noah | 2 |
|
| 9 | Thomson , Brodie David | 0 |
|
| 10 | Colomé Bido, Ian Amner | 2 |
|