Partido
Alevin Segunda División - Grupo 11 - 29-01-2023 10:00
Palau Solita I Plegamans,F.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 7 | Del Caño Agullo, Mario | 0 |
|
| 8 | Amil Cobos, Daniel | 0 |
|
| 9 | Chacon Flores, Pau | 0 |
|
| 10 | Ballesteros Guerola, Leo | 1 |
|
| 11 | Montasell Torres, Adria | 0 |
|
| 13 | Andreu Maldonado, Aleix | 0 |
|
| 16 | Ramirez Gonzalez, Iker | 2 |
|
| 17 | Fontcuberta Fernández, Xavier | 0 |
|
| 20 |
Torres Gallego, Mateo
(Auxiliar de Alevin B)
|
0 |
|
| 22 | Tunkara Sillah, Haji | 0 |
|
| 30 | Garzo Agustin, Nil | 0 |
|
Base Montcada Club Futbol B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Fecioru , Darius Nicolae | 0 |
|
| 3 | Garcia Gil, Ivan | 0 |
|
| 4 | Gomez Garcia, Leo | 0 |
|
| 5 | Medina Armario, Daniel | 0 |
|
| 6 | Giraldo Pedraza, Daniel Santiago | 0 |
|
| 7 |
Oviedo , Maximo
(Auxiliar de Alevin C)
|
1 |
|
| 8 | Daoudi Aoulad Mohammadi, Sulaiman | 0 |
|
| 10 | Ruiz Molina, Nil | 0 |
|
| 18 |
Jimenez Toledano, Abel
(Auxiliar de Alevin C)
|
0 |
|
| 20 | Diaz Castaño, Iker | 0 |
|