Partido
Juvenil Segunda División - Grupo 11 - 27-11-2022 10:30
Nsa Camp Joliu A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Lloret Gomez, Daniel | 0 |
|
| 2 | Garcia Perez, Emiliano | 0 |
|
| 4 | España Prado, Daniel Alejandro | 0 |
|
| 6 | Diaz Arjona, Jose Maria | 0 |
|
| 7 | Espinosa Mendiola, Jaime Marcelo | 1 |
|
| 8 | Lara Rivera, Andrés Biagio | 0 |
|
| 9 | Galimany Mansilla, Sergi | 5 |
|
| 10 | Fabregas Villarreal, Ander | 1 |
|
| 11 | Senff Vieira De Araujo, Diego | 0 |
|
| 14 | Carrizo Roig, Izan | 0 |
|
| 15 | Galindo Diaz, Santiago | 0 |
|
| 16 | Valiñas Raña, Angel | 1 |
|
| 17 | Palomo Guevara, Miguel Angel | 0 |
|
| 21 | Vides Austin , Ernesto Emilio | 0 |
|
Torredembarra, U.D. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Muñoz Brazo, Marc
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 2 | Molina Moncerrate, Jeremy Scott | 0 |
|
| 3 | Joan | 0 |
|
| 4 | Rey Velardiez, Eloi | 0 |
|
| 6 |
Alomà Montagut, Arnau
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 7 | Borrallo Delgado, Aitor | 0 |
|
| 8 | Del Rio Palomo, Jaime | 0 |
|
| 9 | Oliveira Da Silva, Joao Pedro | 0 |
|
| 10 | Ruiz Moreno, Derek | 0 |
|
| 11 | Balima , Elias | 1 |
|
| 12 | Fernandez Pujol, David | 0 |
|
| 17 | Martinez Gonzalez, Unai | 0 |
|
| 18 | Amigó Llorach, Jordi | 0 |
|
| 23 | Valls Perez, Toni | 0 |
|
| 30 |
Muentes Ruiz, Saul Gerard
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 38 |
Ripoll Pardell, Ramón
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|