Partido
Alevin Tercera División - Grupo 47 - 05-02-2023 12:00
Natacio Terrassa, C F
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 13 | Robles Calvo, Josu | 0 |
|
| 14 | Font Roqué, Marc | 0 |
|
| 15 | Nuñez Merino, Eric | 0 |
|
| 16 | Fernandez Ruiz, Pau | 4 |
|
| 17 | Vallve Mingueza, Pau | 2 |
|
| 18 | Centella Perez, Pol | 0 |
|
| 19 | Martin Pich, Biel | 0 |
|
| 21 | León Navarro, Asier | 0 |
|
| 22 | Torres Pozos, Jan | 0 |
|
Jugadores no convocados
La Farga Xxi, Ce C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 10 | Ramiro Pavesio, Erich | 1 |
|
| 12 | Alfonso Cañete, Nicolas | 0 |
|
| 14 | Roqueta Castaneda, Albert | 0 |
|
| 17 | Morales Pardo, Alex | 0 |
|
| 22 |
Peñalver Pane, Alejandro
(Auxiliar de Alevin D)
|
0 |
|
| 32 | Ceballos Larruy, Hugo | 0 |
|
| 39 | Planas Bonshoms, Lluis | 1 |
|
| 45 | Ignasi | 0 |
|
| 47 | Cirera Marza, Max | 0 |
|
| 59 | Ramos Puig, Carlos | 0 |
|