Partido
Benjamin Tercera División - Grupo 31 - 18-03-2023 12:40
Natacio Terrassa, C F
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 13 | Lobato Bernia, Hugo | 0 |
|
| 14 | Roig Ansio, Oriol | 0 |
|
| 16 | Carmona Pérez, Adrià | 0 |
|
| 17 | Martinez Fenoy, Eric | 0 |
|
| 18 | Adrian | 0 |
|
| 19 | Rodríguez Bach, Cesc | 0 |
|
| 20 | Pérez Alzuet, Berta | 0 |
|
| 21 | Gutierrez Ruiz, Hugo | 0 |
|
| 22 | García Vergara, Andreu | 1 |
|
Fundació Terrassa Fc 1906 E
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | López López, Matias | 0 |
|
| 4 | Doukkali El Ghzaoui, Mohamed | 0 |
|
| 5 | Martin Suárez, Biel | 1 |
|
| 6 |
Encarancion Garcia, Milan
(Auxiliar de Prebenjamin A)
|
0 |
|
| 7 | Carpio Nos, Gerard | 0 |
|
| 8 | Mounya Bida, Zaid | 0 |
|
| 10 | Amenchar Ben Hanna, Maher | 0 |
|
| 17 | Moran Zarate, Leo Ezequiel | 0 |
|
| 22 | Romero Exposito, Matteo | 1 |
|