Partido
Cadete Primera División - Grupo 8 - 05-11-2022 13:00
Montmelo Unio Esportiva,Cf A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Díez Gómez, Miguel | 0 |
|
| 2 | Valverde López, Arnau | 0 |
|
| 3 | Pimentel Casamian, Alejandro | 0 |
|
| 4 | Samper Rosas, Marti | 0 |
|
| 5 | Carrasco Quintanilla, Julen | 0 |
|
| 6 | Romero Gaston, Lander | 0 |
|
| 7 | Bosch Sánchez, Sergi | 0 |
|
| 8 | Portillo Martínez, Roger | 0 |
|
| 9 | Scherof Palazon, Eder | 0 |
|
| 10 | Ferreria Ponce, Arian Arjen | 4 |
|
| 11 | Lopez Montesinos, Aitor | 0 |
|
| 12 | Nuñez Navarro, Victor | 0 |
|
| 17 | Santisteban Villarroya, Mario | 0 |
|
| 18 | Rios Ferreiro, Pablo | 0 |
|
| 19 | Guaba Bocio, Heydan Antonio | 0 |
|
| 20 | Carballido Santos, Iker | 0 |
|
| 33 | Gusi Chraouti, Omar | 0 |
|
Lliçà D'amunt, C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Torres Veizaga, Alvaro David | 0 |
|
| 2 | Fernandez Bayod, Izan | 1 |
|
| 3 | Stefanskyy Tomchuk, Mykola | 0 |
|
| 4 | Lucena Mancera, Oscar | 0 |
|
| 5 | Del Pino Ortega, Marc | 0 |
|
| 6 | Marín Sánchez, Pablo | 0 |
|
| 7 | Martinez Valls, Oriol | 0 |
|
| 8 | Gendra De Los Santos, Nil | 0 |
|
| 9 | Marín Sánchez, Yago | 2 |
|
| 12 | Roman Ribas, Roger | 0 |
|
| 15 | Torres Escobar, Daniel | 0 |
|
| 17 | Riqué Ejarque, Ernest | 0 |
|
| 20 | Gallego Buendia, Ismael | 1 |
|