Partido
            Alevin Primera División - Grupo 6 - 18-03-2023 14:00
        
        
        
    Mollet U.E.,Cf. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cespedes Bazan, Esney (Auxiliar de Alevin C) | 0 |   | 
| 14 | Garcia Acosta, Pedro | 2 |   | 
| 15 | Gómez Carranza, Martí | 0 |   | 
| 16 | Artacho Garrido, Unay | 0 |   | 
| 17 | Gómez Salinas, Roger | 0 |   | 
| 18 | Diao Mballo, Mamasamba | 2 |   | 
| 20 | Martinez Sanchez, Niko | 0 |   | 
| 23 | Sanchez Merino, Mario | 3 |   | 
| 24 | Sylla , Lamini | 0 |   | 
Jugadores no convocados
Manresa, C.E. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Muñoz Guerrero, Asier | 0 |   | 
| 4 | Rodriguez Collado, Eric | 0 |   | 
| 5 | Hergueta Egea, Joel | 0 |   | 
| 8 | Sala Sanfeliu, Gerard | 1 |   | 
| 10 | Rachdi Salah, Adam | 1 |   | 
| 13 | Artero Sebastianes, Oscar | 0 |   | 
| 15 | Camprubi Torres, Adria (Auxiliar de Alevin D) | 0 |   | 
| 22 | Aaron | 0 |   | 
| 23 | Gomez Franch, Leo (Auxiliar de Alevin D) | 1 |   | 
