Partido
Infantil Segunda División - Grupo 34 - 22-10-2022 10:00
Masquefa, F.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez García, Diego | 0 |
|
| 2 | Giraldo Orozco, Jaiden Tomas | 0 |
|
| 3 | Mérida Rubio, Rafael | 0 |
|
| 4 | Megías Jiménez, Pol | 0 |
|
| 5 | Forster , Adam | 1 |
|
| 6 | Albiol Vizcaino, Quim | 1 |
|
| 7 | Gamito Garcia, Aimar | 0 |
|
| 8 | Guerra Hernandez, Adrian | 0 |
|
| 9 | García Rivas, Alvaro | 0 |
|
| 10 | Martín Navarro, Samuel | 0 |
|
| 11 | Garrido Barrera, Fran | 0 |
|
| 12 | Negrell Gómez, Pau | 1 |
|
| 13 | Cuesta Hernández, Ivan | 0 |
|
| 14 | Sanchez Castro, Arnau | 0 |
|
| 15 | Rubio Sanz, Ismael | 0 |
|
| 16 | Bernal Esteller, Biel | 0 |
|
| 17 | Merideño Gonzalez, Iker | 0 |
|
| 18 | Taravilla Brioso, Mario | 0 |
|
Jugadores no convocados
Tous, U.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Duran Ribaudi, Enric | 0 |
|
| 2 | Perarnau Pérez, Arlet | 0 |
|
| 3 | López Serra, Quim | 0 |
|
| 4 | Trullàs Elias, Oriol | 0 |
|
| 5 | López Del Cura, Juan Carlos | 0 |
|
| 6 | Alemany Regordosa, Aniol | 0 |
|
| 7 | Zaidi , Adam | 0 |
|
| 8 | Lloret Roca, Ton | 0 |
|
| 9 | Marsal Tomàs, Carles | 0 |
|
| 10 |
Trullas Elias, Eloi
(Auxiliar de Alevin A)
|
0 |
|
| 11 | Passola Más, Ernest | 0 |
|
| 12 | Solà Vives, Guim | 0 |
|
| 14 | Vich Susanna, Gener | 0 |
|
| 16 | Paín Figueras, Martí | 0 |
|
| 99 |
Lara Guinart, Jofre
(Auxiliar de Prebenjamin A)
|
0 |
|