Partido
Cadete Segunda División - Grupo 32 - 26-11-2022 15:00
Masnou At. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Garro Albert, Pol | 0 |
|
| 3 | Gariboldi Yoldi, Luca | 0 |
|
| 13 | Alegret Serrano, Max | 0 |
|
| 17 |
Carnicero Sánchez, Àlex
(Auxiliar de Cadete C)
|
0 |
|
| 22 | Garcia Garcia-Penche, Martí | 1 |
|
| 23 | Miralta Sánchez, Jan | 1 |
|
| 24 | Aran Acuña, Pau | 0 |
|
| 25 | Estada Pijoan, Pep | 0 |
|
| 26 | Bachiller Mir, Biel | 0 |
|
| 27 | Puente Requena, Adrià | 0 |
|
| 30 | Torrents Sanchez, Nil | 0 |
|
| 31 | Vall-Llovera Peiró, Biel | 0 |
|
| 35 | Forcada Perez, Sergi | 0 |
|
| 38 | Guerrero Ortiz, Hugo | 0 |
|
| 41 | Loor Viteri, Joel Estiven | 0 |
|
| 42 | Rodriguez Alcantud, Unai | 0 |
|
Jugadores no convocados
Llavaneres, C.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Dominguez Trias, Andreu | 0 |
|
| 5 | Joan | 0 |
|
| 11 | Roldos Alsina, Jordi | 0 |
|
| 15 | Terensi Nuñez, Ulisses | 0 |
|
| 22 | Smolders Fuset, Carlo | 0 |
|
| 23 | Sancho Geli, Nil | 0 |
|
| 25 | Fernandez Alvarez, Cristobal | 0 |
|
| 26 | Bellmunt Lopez, Jan | 0 |
|
| 28 | Pau | 0 |
|
| 30 |
Mora Deu, Alex
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 31 | Duems Noriega, Alejandro | 0 |
|
| 37 | Just Gómez, Àlex | 0 |
|
| 38 | Blanco Lopez, Jorge | 0 |
|
| 49 | Garrido Peña, Unai | 0 |
|
| 61 | Borromeo Pau, Pau | 0 |
|
| 62 | Clemente Paya, Oriol | 0 |
|