Partido
Cadete Segunda División - Grupo 39 - 22-10-2022 12:00
Martorell C.F. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Di Stefano , Martin | 0 |
|
| 7 | Estepa Rius, Alex | 0 |
|
| 8 | Serra Martinez, Arnau | 0 |
|
| 10 | Costey Zafon, Marti | 1 |
|
| 12 | Gusi Casanovas, Otger | 0 |
|
| 13 | Garcia Perez, David | 0 |
|
| 14 | Chiraiah Laachiri, Mohamed Jasine | 1 |
|
| 21 | Sánchez Ordura, Liam | 0 |
|
| 22 | Zaaj El Metmary, Zuher | 0 |
|
| 24 | Escobar Freijeiro, Hugo | 0 |
|
| 34 | Plaza Martinez, Marti | 0 |
|
| 39 | Baraddani Rochdi, Mohamed | 0 |
|
| 55 | El Habiba Sahraoui, Adam | 0 |
|
| 70 | Perello Subils, Arnau | 0 |
|
| 87 | Torres Barra, Eric | 0 |
|
Pª Rec. Sant Feliu Llobregat D
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Ovejero Robledo, Angel | 0 |
|
| 5 | Rincon Perez, Ian | 0 |
|
| 7 | Soberon Espinales, Iker | 0 |
|
| 14 | Rubini Romero, Hector | 0 |
|
| 19 | Lopez Delgado, Izan | 0 |
|
| 23 | De Aquino Martin, Isaac | 0 |
|
| 27 | Gonzalez Castillo, Ivan | 0 |
|
| 31 |
Lopez Garcia, Marc
(Auxiliar de Cadete C)
|
0 |
|
| 33 | Medina Nuñez, Izan | 0 |
|
| 37 | Villavieja Ramirez, Alejandro | 0 |
|
| 39 | Chamon Franco, Daniel | 0 |
|
| 63 | Orantes Garcia, Juan | 0 |
|
| 71 | Panduro Tapia, Mauricio Guillermo | 0 |
|
| 75 | Torres Del Romo, Pablo | 0 |
|
| 77 | Rubio Diaz, Oscar | 0 |
|
| 88 | Montero Jordan, Aleix | 1 |
|
| 90 | Duarte Duarte, Juan Maria | 0 |
|